| 型 号 |
| WX1000DZH-3 |
| 技术参数 | 额定乘员 | 1 人 |
| 外形尺寸 | 3060 × 1020 × 1400 (mm) |
| 水箱容积 | 600 升 |
| 总质量 | 570kg |
| 续驶里程 | 60 km |
| 最高车速 | 50 km/h |
| 轴距 | 2000mm |
| 最大爬坡度 | 15 % |
| 充电时间 | 6--8 小时 |
|
| 箱体材质 | PE 材质 |
|
| 电气系统 | 电 机 | 60V1500W 永磁同步电机 |
| 电 控 | 60V 智能无刷控制器 |
| 电 池 | 60V58A 免维护电池 |
| 充电器 | 全自动充电器 |
| 灯光及信号 | 照明灯、左右转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、电喇叭等 |
| 底盘系统 | 车 架 | 整体焊接一体车架 ,高级汽车漆 |
| 悬 架 | 前悬架:加粗双筒液压式前叉 前轮:3.75-12后悬架:双组承载式弹簧钢 后轮:4.00-12 |
| 后 桥 | 分体式差速全浮后桥,带爬坡高低档 |
| 制 动 | 脚踩机械油刹后轮制动+ 手动机械驻车制动 |
| 冲洗系统 | 发动机 | 13HP, 高性能单缸风冷,四冲程本田汽油机电启动+拉索启动 |
| 汽油油箱 | 25L, 带燃油表,带发动机工作计时器 |
| 水泵 | 意大利 AR 高压水泵,流量≥15L/min |
| 卷管器 | 伸缩式卷盘,15 米高压水管 |
| 冲洗压力 | 30—250 (公斤) |
| 备注:可上牌,驾驶证准驾类别:D 证 |
|